pondělí 22.7.2008
| Smluvní ceny - váhy masa jsou uvedeny v syrovém stavu | ||
| Studené předkrmy: | ||
| 100 g | Český salám s cibulí a octem | 16,00 |
| 100 g | Šunkový salám, okurka | 22,00 |
| 100 g | Slaneček s cibulí | 16,00 |
| 100 g | Světlá tlačenka s cibulí a octem | 16,00 |
| 100 g | Utopenec s cibulí /dle váhy/ | 18,00 |
| Teplé předkrmy: | ||
| 100 g | Vídeňský párek, hořčice /dle váhy/ | 23,00 |
| 100 g | Zapečený český salám s vejci, okurka | 40,00 |
| 280 g | Knedlíky s vejci | 32,00 |
| Polévky: | ||
| 0,33 l | Zeleninová | 16,00 |
| 0,33 l | Hovězí s krozžky | 16,00 |
| Hotová jídla: | ||
| 100g | Hovězí přední vařené, vařené brambory | 57,00 |
| 100 g | Šťavnatá hovězí pečeně, houskové knedlíky | 65,00 |
| 50 g | Šťavnatá hovězí pečeně, houskové knedlíky | 55,00 |
| 100 g | Hovězí guláš, houskové knedlíky | 59,00 |
| 100 g | Hovězí vařené přední, koprová omáčka, houskové knedlíky | 59,00 |
| 100 g | Hovězí maso na žampionech, dušená rýže | 60,00 |
| 100 g | Krakonošovo AZSU, houskové knedlíky | 60,00 |
| 100 g | Kuřecí maso se sýrovou omáčkou, těstovinová vřetena | 63,00 |
| 100 g | Masová směs v bramborákové kapse, ozdoba | 65,00 |
| 400 sk | Pečené kuře na pivě, bramborové knedlíky, hlávkové zelí | 65,00 |
| poloviční porce jídel - jednotná cen | 36,00 | |
| Smažená jídla: (15 minut) | ||
| 100 g | Smažený vepřový řízek, vařené brambory m. M., míchaný salát | 70,00 |
| 100 g | Smažená eidamská cihla, vařené brambory | 67,00 |
| 100 g | Smažená kuřecí prsíčka, vařené brambory | 68,00 |
| 125 g | Smažený řízek NEW - YORK, vařené brambory | 64,00 |
| Jídla na objednávku (25 minut) | ||
| 150 g | Katův šleh, smažené hranolky, ozdoba | 94,00 |
| 150 g | Přírodní vepřový řízek, smažené hranolky, velká obloha | 96,00 |
| 150 g | Srbské vepřové ražniči, smažené hranolky, velká obloha | 96,00 |
| 150 g | Kuřecí prsíčka Havana, smažené hranolky,ozdoba - | 98,00 |
| 150 g | Kuřecí nudličky na kari, smažené hranolky, velká obloha | 98,00 |
| Přílohy k hlavním jídlům: | ||
| 160 g | Houskové knedlíky | 12,00 |
| 200 g | Dušená rýže | 12,00 |
| 200 g | Brambory vařené | 13,00 |
| 200 g | Bramborové knedlíky | 15,00 |
| 100 g | Zelí | 10,00 |
| 50 g | Tatarská omáčka | 7,00 |
| 150 g | Hramolky smažené | 18,00 |
| 100 g | Velká obloha | 12,00 |
| 50 g | Okruka | 7,00 |
| 1 ks | Pečiva | 3,50 |
Jídla označená x jsou již doprodána. Jídla označená mS maštěná sádlem, mM maštěná máslem.
KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ HOSPODY VÁM PŘEJE
DOBROU CHUŤ A PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ